Kính gửi quý khách hàng đơn giá thi công trọn gói nhà ở kết hợp kinh doanh 5 tầng diện tích 3,9 x 16,5m tại Hà Nội được đội ngũ kiến trúc sư tại Arc Việt thiết kế với phong cách hiện đại tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.
Mặt bằng kinh doanh tầng 1:
Mặt bằng kinh doanh tầng 2
PHẦN DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
AC.28223 | ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20×20 (cm), đất cấp II | 100m | 6,0000 | 5.910.310,4 | 35.461.862,6 |
TT | Cọc bê tông cốt thép 200×200 ( mác 300#) tạm tính | md | 600,0000 | 182.703,5 | 109.622.087,0 |
AB.11362 | Đào móng băng, rộng >3 m, sâu <=2 m, đất cấp II | m3 | 65,3163 | 145.521,7 | 9.504.941,6 |
AB.11442 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp II | m3 | 6,6788 | 222.562,6 | 1.486.451,2 |
AB.66111 | Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100m3 | 0,2399 | 12.611.660,0 | 3.025.537,2 |
AA.21251 | Phá dỡ đầu cọc | m3 | 0,9000 | 1.512.566,1 | 1.361.309,5 |
TT | Vận chuyển đất thừa ra khỏi công trình bằng xe tải 1.5 tấn ( vận chuyển đêm) tạm tính | xe | 32,5947 | 698.570,4 | 22.769.693,8 |
AF.81121 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng tròn, đa giác | 100m2 | 0,1106 | 16.030.223,5 | 1.772.942,7 |
AF.11122 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4×6, chiều rộng >250 cm, mác 150 | m3 | 3,5816 | 1.313.279,1 | 4.703.640,5 |
AF.61110 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm | tấn | 0,5964 | 21.041.036,5 | 12.548.874,2 |
AF.61120 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm | tấn | 1,7730 | 20.951.059,1 | 37.146.227,8 |
AF.61130 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính >18 mm | tấn | 2,0640 | 20.517.795,7 | 42.348.730,2 |
AF.81122 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,8180 | 10.848.809,6 | 8.874.326,2 |
AF.81132 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,2298 | 12.228.659,1 | 2.810.145,9 |
AF.11434 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 4×6, mác 250 | m3 | 23,0823 | 1.753.716,5 | 40.479.810,9 |
AF.12214 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1×2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 250 | m3 | 5,1416 | 2.457.503,5 | 12.635.499,9 |
AE.22214 | Xây gạch chỉ 6×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75 | m3 | 3,0056 | 1.605.452,2 | 4.825.347,1 |
AB.13411 | Đắp cát nền nhà | m3 | 92,6424 | 216.665,2 | 20.072.385,7 |
AF.11322 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2×4, mác 150 | m3 | 8,4221 | 1.454.791,3 | 12.252.397,8 |
0 | PHẦN THÂN | 0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0 |
AF.61412 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <=16 m | tấn | 0,5832 | 21.974.965,2 | 12.815.799,7 |
AF.61422 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <=16 m | tấn | 1,3411 | 21.425.337,4 | 28.733.520,0 |
AF.61432 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <=16 m | tấn | 2,2093 | 21.227.567,8 | 46.898.065,6 |
AF.81132 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 1,9973 | 12.228.659,1 | 24.424.300,9 |
AF.12224 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1×2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250 | m3 | 13,0354 | 2.572.528,7 | 33.533.940,6 |
AF.81141 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2 | 1,9900 | 14.197.047,0 | 28.252.123,4 |
AF.81151 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn sàn mái | 100m2 | 3,8777 | 11.207.226,1 | 43.458.260,6 |
AF.81162 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu thang xoáy ốc | 100m2 | 0,3531 | 30.584.965,2 | 10.799.551,2 |
AF.61512 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=16 m | tấn | 0,8118 | 22.279.804,3 | 18.086.745,2 |
AF.61522 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm, ở độ cao <=16 m | tấn | 3,4962 | 21.463.612,2 | 75.041.080,9 |
AF.61532 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=16 m | tấn | 1,7634 | 21.285.527,0 | 37.534.898,2 |
AF.61711 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính <=10 mm | tấn | 5,4065 | 21.813.317,4 | 117.933.700,5 |
AF.61812 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=16 m | tấn | 0,5021 | 22.731.247,8 | 11.413.359,5 |
AF.12314 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1×2, mác 250 | m3 | 22,9403 | 2.222.914,8 | 50.994.332,0 |
AF.12414 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1×2, mác 250 | m3 | 39,7954 | 1.949.009,6 | 77.561.615,3 |
AF.12624 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1×2, mác 250 | m3 | 4,2368 | 2.086.304,3 | 8.839.254,3 |
AF.81152 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0,5157 | 11.589.358,3 | 5.976.632,1 |
AF.61612 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=16 m | tấn | 0,1396 | 23.568.975,7 | 3.290.229,0 |
AF.61622 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=16 m | tấn | 0,3102 | 23.919.792,2 | 7.419.919,5 |
AF.12513 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan…, đá 1×2, mác 200 | m3 | 3,3202 | 2.160.164,3 | 7.172.177,7 |
AE.22224 | Xây gạch chỉ 6×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75 | m3 | 45,2727 | 1.642.903,5 | 74.378.676,3 |
AE.22124 | Xây gạch chỉ 6×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75 | m3 | 58,1144 | 1.869.231,3 | 108.629.255,7 |
AK.21234 | Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 854,0699 | 74.127,0 | 63.309.602,3 |
AK.22134 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 101,8824 | 163.709,6 | 16.679.123,4 |
AK.23114 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | m2 | 537,6593 | 102.910,4 | 55.330.752,3 |
AK.21134 | Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 119,1300 | 99.289,6 | 11.828.365,9 |
AK.92111 | Quét si ka chống thấm nền tường vệ sinh | m2 | 40,0000 | 90.651,3 | 3.626.052,2 |
AK.31130 | Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 300×300 mm (Theo Định mức 1172/QĐ-BXD, Đơn giá 462/2014) | m2 | 71,5930 | 292.295,7 | 20.926.322,6 |
AK.32110 | Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường | m2 | 41,7620 | 1.462.351,3 | 61.070.715,2 |
AK.51240 | Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm (Theo Định mức 1172/QĐ-BXD, Đơn giá 462) | m2 | 300,5000 | 324.146,1 | 97.405.899,1 |
AK.56130 | Lát nền, sàn bằng đá tự nhiên | m2 | 15,0000 | 1.361.669,6 | 20.425.043,5 |
AK.56210 | Lát đá bậc tam cấp (Theo Định mức 1172/QĐ-BXD, Đơn giá 462) | m2 | 5,0960 | 1.345.787,0 | 6.858.130,3 |
AK.66110 | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao (khung xương Vĩnh tường, tấm thạch cao thường) | m2 | 103,2000 | 651.643,5 | 67.249.607,0 |
AK.66210 | Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao (khung xương Vĩnh tường, tấm thạch cao chịu ẩm) | m2 | 10,8000 | 709.042,6 | 7.657.660,2 |
AK.82511 | Bả bằng bột bả Jajynic vào tường (Theo Định mức 1172/QĐ-BXD) | m2 | 744,7499 | 25.081,7 | 18.679.622,7 |
AK.82512 | Bả bằng bột bả Jajynic vào cột, dầm, trần (Theo Định mức 1172/QĐ-BXD) | m2 | 638,7000 | 30.109,6 | 19.230.979,3 |
AK.84412 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 638,7000 | 35.522,6 | 22.688.290,2 |
AK.84422 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 119,1300 | 41.897,4 | 4.991.236,2 |
0 | Bể phốt và bể nước | 0 | 0,0000 | 0,0 | 0,0 |
AB.11442 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp II | m3 | 16,9920 | 222.562,6 | 3.781.783,8 |
AF.81122 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,0422 | 10.848.809,6 | 457.819,8 |
AF.11111 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4×6, chiều rộng <=250 cm, mác 100 | m3 | 1,0620 | 1.279.957,4 | 1.359.314,7 |
AF.11213 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1×2, chiều rộng <=250 cm, mác 200 | m3 | 1,2215 | 1.586.297,4 | 1.937.662,3 |
AF.61110 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm | tấn | 0,1294 | 21.041.036,5 | 2.722.710,1 |
AG.11413 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1×2, mác 200 | m3 | 0,4330 | 1.745.851,3 | 755.953,6 |
AF.81151 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp bể nước | 100m2 | 0,0396 | 11.207.226,1 | 443.806,2 |
AF.12413 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1×2, mác 200 | m3 | 0,4640 | 1.852.998,3 | 859.791,2 |
AE.22114 | Xây gạch chỉ 6×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1,6080 | 1.807.822,6 | 2.906.978,8 |
AE.22214 | Xây gạch chỉ 6×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75 | m3 | 2,2330 | 1.605.452,2 | 3.584.974,7 |
AK.21224 | Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 26,8040 | 64.393,0 | 1.725.991,1 |
AK.41214 | Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 6,7109 | 48.402,6 | 324.825,1 |
AK.92111 | Quét Si ka chống thấm bể | m2 | 12,7196 | 90.651,3 | 1.153.048,3 |
TT | Đánh màu xi măng bể nước | 0 | 9,3000 | 21.494,8 | 199.901,5 |
TỔNG CỘNG | 1.956.176.526 | ||||
LÀM TRÒN | 1.956.177.000 |
Những hình ảnh chúng tôi đang thi công thực tế tại công trình
Nếu bạn có nhu cầu thiết kế thi công nhà ở kết hợp kinh doanh hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Trân trọng cảm ơn